Cresperino | 2011 | Médaille d’argent | awc Vienne 2013 | |
2011 | 85,6 pti. | Expovina 2013 | ||
2007 | 2 stelle | 89 Pt. | Veronelli 2010 | |
2006 | 2 stelle | 89 Pt. | Veronelli 2009 | |
2005 | 2 stelle | 89 Pt. | Veronelli 2008 | |
2005 | Médaille d’or | Expovina 2007 | ||
2002 | 2 stelle | 89 Pt. | Veronelli 2007 | |
2002 | médaillon d’argent | Expovina 2005 | ||
1998 | médaglia d’argento | Expovina 2000 | ||
1983 | médaillon d’or | Expovina 1986 | ||
Tre Api | 2010 | Médaille d’argent | awc Vienne 2014 | |
2010 | medaglia d’argento | 85.4 Pt. | GPV Svizzera 2014 | |
2009 | medaglia d’argento | 87 Pt. | GPV Svizzera 2013 | |
2009 | médaglia d’argento | awc Vienne 2012 | ||
2008 | medaglia d’argento | Mondial du Merlot 2010 | ||
2007 | medaglia d’argento | awc vienne 2010 | ||
2007 | 2 stelle | 88 Pt. | Veronelli 2010 | |
2007 | médaillon d’argent | Bacchus 2010 Madrid | ||
2007 | medaglia d’argento | Mondial du Merlot 2009 | ||
2007 | médaglia d’argento | Expovina 2009 | ||
Riserva Ernesto | 2010 | medaglia d’oro | 89.2 Pt | Expovina 2014 |
2009 | medaglia d’argento | 87.2 Pt. | GPV Svizzera 2013 | |
2010 | medaglia d’argento | awc vienne 2013 | ||
2010 | 86,4 pti. | Expovina 2013 | ||
2009 | il SOLE | 94 Pt. | Veronelli 2012 | |
2008 | 3 stelle | 93 Pt. | Veronelli 2011 | |
2008 | 16,5 Pt. | Vinum 2011 | ||
2007 | medaglia d’argento | awc vienne 2010 | ||
2007 | 3 stelle | 93 Pt. | Veronelli 2010 | |
2006 | 3 stelle | 92 Pt. | Veronelli 2009 | |
2006 | Médaille d’or | Expovina 2008 | ||
2005 | 3 stelle | 92 Pt. | Veronelli 2008 | |
Riserva Crespera jusqu’en 2004 | 2002 | 3 étages | 91 Pt. | Veronelli 2007 |
2003 | médaglia d’argento | Expovina 2006 | ||
2002 | médaillon d’argent | Expovina 2005 | ||
2001 | médaglia d’argento | Expovina 2003 | ||
Topazio | 2011 | Best of Swiss Wine 2015 | ||
2010 | médaglia d’argento | awc Vienne 2014 | ||
2009 | rango 76 | 17 Pt | Journal des Vins Suisse 2013/14 | |
2009 | Médaille d’argent | Sélection Basilea 2013 | ||
2009 | Best of Swiss Wine 2013 | |||
2009 | medaglia d’oro | awc Vienne 2012 | ||
2008 | médaglia d’argento | Expovina 2011 | ||
2007 | medaglia d’argento | awc vienne 2010 | ||
2007 | 3 stelle | 91 Pt. | Veronelli 2010 | |
2005 | Best of Swiss Wine 2009 | |||
2005 | sélectionné | Guide Hachette 2009 | ||
2005 | 3 stelle | 92 Pt. | Veronelli 2009 | |
2005 | Médaille d’or | Expovina 2008 | ||
2004 | 91 Pt. | Veronelli 2008 | ||
Cinque Stelle | 2009 | Médaille d’or | awc Vienne 2012 | |
2008 | 16 Pt. | Vinum 2011 | ||
La Sfinge | 2012 | medaglia d’argento | 87 Pt | GPV Svizzera 2016 |
2011 | médaglia d’oro | awc Vienne 2014 | ||
2009 | médaglia d’argento | awc Vienne 2012 | ||
2009 | 17 Pt. | Marmite 2011 | ||
Quarzo (Spumante di Merlot) | 2013 | medaglia d’argento | awc Vienne 2015 | |
2010 | 86,75 Pt. | Ticinovino 2011 | ||
Sarabanda | 2007 | 88 Pt. | Ticinovino 2008 |
Suivez-nous
Copyright © 2025 - Tenuta Bally & von Teufenstein SA